Модель:DPL
Категория:Кондитерские изделия
Наша линия для производства пончиков серии DPL используется для производства пончиков на дрожжах с минимальным ручным вводом и максимальной производительностью. Пончики автоматически нарезаются прямо на лотки для расстойки. Затем лотки автоматически проходят через расстойную камеру с электронным управлением. Затем прошедшие расстойку пончики отправляются на жарку. Скорость расстойного шкафа синхронизируется с фритюрницей, глазуровщиком и охлаждающим конвейером, что обеспечивает высокое качество каждого пончика. Если вместимость превышает 2400 шт., Вместо экструдера для нарезки пончиков линия будет оснащена вальцовочным ножом.
| Модель No. | ДПЛ- 1200 | DPL-2400 | DPL-4800 | DPL-7200 | DPL- 9600 | |||||
| Мощность | Electri кал | Газ | Electri кал | Газ | Electri кал | Газ | Electri кал | Газ | Electri кал | Газ |
| 34кВт | 22кВт | 47кВт | 29кВт | 80кВт | 44кВт | 102кВт | 57кВт | 130кВт | 70кВт | |
| Напряжение и частота | 3 фазы, 380 В , 50 Гц | 3 фазы, 380 В , 50 Гц | 3 фазы, 380 В , 50 Гц | 3 фазы, 380 В , 50 Гц | 3 фазы, 380 В , 50 Гц | |||||
| Зоны расстойки | 1 зона | 2 зоны с | 4 зоны с | 6 зона s | 8 зона s | |||||
| Базовое время расстойки | 40 минут | 40 минут | 40 минут | 40 минут | 40 минут | |||||
| Вместимость | 1000-1200 шт / час | 2000-2400 шт / час | 4500-4800 шт / час | 6800-7200 шт / час | 9000-9600 шт / час | |||||
| Тип газа | Природный газ / Нефть Газ | Природный газ / Нефть Газ | Природный газ / Нефть Газ | Природный газ / Нефть Газ | Природный газ / Нефть Газ | |||||
| Размер (Д * Ш * В) | 11010 * 1800 * 2595 мм | 13600 * 1800 * 2595 мм | 18757 * 1800 * 2 5 95 мм | 23965 * 1800 * 2595 мм | 29145 * 1800 * 2595 мм | |||||
| Имя | ДПЛ- 1200 (газ) | DPL-2400 (газ) | DPL-4800 (газ) | DPL-7200 (газ) | DPL- 9600 (газ) |
| Фритюрница | 1185 * 847 * 188 мм | 1755 * 847 * 188 мм | 2900 * 847 * 188 мм | 4040 * 847 * 188 мм | 5200 * 847 * 188 мм |
| Пруфер | 4625 * 1800 * 2595 мм | 6645 * 1800 * 2595 мм | 10685 * 1800 * 2595 мм | 14725 * 1800 * 2595 мм | 18765 * 1800 * 2595 мм |
| Глейзер | 1800 * 1320 * 1160 мм | 1800 * 1320 * 1 1 60 мм | 1800 * 1320 * 1 1 60 мм | 1800 * 1320 * 1 1 60 мм | 1800 * 1320 * 1 1 60 мм |
| Конвейер охлаждения | 1 800 * 932 * 945 мм | 1 800 * 932 * 945 мм | 1 800 * 932 * 945 мм | 1 800 * 932 * 945 мм | 1 800 * 932 * 945 мм |

Основано в1984
Китай (Китайская Народная Республика)