Категория:Хлебобулочных изделий
| Модель | Ед. Изм. | PMBT 430 |
|---|---|---|
| Максимальная грузоподъемность | кг | 350 |
| Высота выгрузки теста | мм | 1600-1900 |
| Максимальная высота (H1) | мм | 2945 |
| Ширина (W) | мм | 1600 |
| Длина (L) | мм | 2200 |
| Высота (H) | мм | 2350 |
| Электрическая мощность | кВт | 2,5 |
| Масса оборудования | кг | 750 |
