Категория:Хлебобулочных изделий
| Модель | Ед. Изм. | PMKF 24 |
|---|---|---|
| Производительность* (хлеб/8 часов) | шт. | 720 |
| Площадь выпечки | м2 | 2,45 |
| Количество поддонов | шт. | 2 |
| Размеры поддонов | мм | 580x2400 |
| Ширина (W) | мм | 1700 |
| Длина (L) | мм | 2500 |
| Высота одного яруса (H1) | мм | 400 |
| Высота поставки (H2) | мм | 630 |
| Внутренняя ширина печи | мм | 1200 |
| Внутренняя длина печи | мм | 2060 |
| Внутренняя высота печи | мм | 20 |
| Высота вытяжки(H2) | мм | 20 |
| Электрическая мощность | кВт | 20,5 |
| Управление | Ручное или Цифровое | |
| Масса печи (один ярус) | кг | 390 |
| Масса поставки | кг | 75 |
