Категория:Хлебобулочных изделий
| Model | Ед. Изм. | PMCS 390 |
|---|---|---|
| Производительность | шт / ч. | 5000 |
| Толщина нарезки (мин. - макс.) | мм | 5-90 |
| Количество ножей в стандарте | шт. | 3 |
| Ширина конвейерной ленты | мм | 390 |
| Ширина (W) | мм | 680 |
| Длина (L) | мм | 1800 |
| Высота (H) | мм | 1215 |
| Высота подставка (H1) | мм | 830 |
| Электрическая мощность | кВт | 0,75 |
| Масса | кг | 150 |
* Производительность может изменяться в зависимости от размеров выпечки изделия.
