| Производительность, до | 25* |
|---|---|
| Длина продукта, мм | от 35 до 700 |
| Ширина продукта, мм | от 15 до 200 |
| Высота продукта, мм | от 10 до 110 |
| Длина формируемых пакетов, мм | от 50 до 980 |
| Ширина формируемых пакетов, мм | от 50 до 250 |
| Максимальная ширина бобины, мм | 500 |
| Упаковочный материал | Полипропилен, комб. |
| Толщина пленки, мкм | от 20 до 65 |
| Максимальная ширина рулона, мм | 550 |
| Минимальная ширина рулона, мм | 110 |
| Диаметр рулона пленки, мм, не более | 350 |
| Вес рулона, кг, не более | 35 |
| Кол-во запоминаемых программ, шт | 30 |
| Пары роликов на механизме протяжки, шт. | 2 |
| Привод протяжки пленки | Асинхронный мотор-редуктор |
| Узел поперечной сварки | Электромагнит |
| Напряжение электропитания | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
| Расход воздуха, л/мин | |
| Давление воздуха, Мпа | |
| Материал корпуса | конструкционная сталь |
| Материал контактных поверхностей | Материалы, разрешенные в пищевой промышленности |
| Габаритные размеры, мм | 1660x850x1550 |
| Вес, кг | 160 |