Модель:Хлеборезательная машина «Агро-Слайсер»
Категория:Хлебобулочных изделий
Хлеборезательные машины «Агро-Слайсер» предназначены для нарезки батонов, формового хлеба и других хлебобулочных изделий. Они характеризуются надежностью и высоким качеством резки. Серийно производятся 2 модели хлеборезательных машин, отличающихся производительностью и конструктивными особенностями. Хлеборезательная машины «АГРО-СЛАЙСЕР 01» и «АГРО-СЛАЙСЕР 11» относится к машинам периодического действия. Загрузка хлеба осуществляется вручную. Затем хлеб подается в зону резки гребенчатым толкателем с электроприводом либо с механическим рычагом поступательной подачи нарезки хлебобулочных изделий. Хлеборезательная машина «АГРО-СЛАЙСЕР 21» относится к машинам непрерывного действия. Хлебные заготовки зажимаются между двумя движущимися конвейерами и подаются непрерывно.
Технические характеристики Агро-Слайсер (ХРМ)
| № п/п | Наименование параметра | Модель | ||
| ХРМ01 | ХРМ11 | ХРМ21 | ||
| 1 | Производительность (зависит от сорта хлеба),шт/час | до 450* | до 450* | до 950* |
| 2 | Подача хлеба | механическая с рычагом поступательной подачи | механическая с автоматическим возвратом в исходное состояние | непрерывная |
| 3 | Толщина нарезаемых кусков, мм ** | 10, 11, 12, 13, 14 | 10, 11, 12, 13, 14 | 9, 10, 11, 12, 14 |
| 4 | Максимальная длина заготовки, мм | 420 | ||
| 5 | Максимальная высота заготовки, мм | 105 | 140 | |
| 6 | Минимальная высота заготовки, мм | 45 | 45 (25***) | |
| 7 | Потребляемая мощность, кВт | 2,2 | ||
| 8 | Род тока | трехфазный переменный | ||
| 9 | Номинальное напряжение питающей сети, В | 380 (с нулевым рабочим проводом) | ||
| 10 | Частота тока, Гц | 50 | ||
| 11 | Электродвигатель мотор-редуктора привода толкателя: | |||
| мощность, кВт | 0,25 | |||
| скорость вращения, об/мин | 1400 | |||
| 12 | Электродвигатель привода ножей: | |||
| мощность, кВт | 1,5 | |||
| скорость вращения, об/мин | 1400 | |||
| 13 | Габаритные размеры, мм | |||
| высота | 1148 | 1148 | 1604 | |
| длина | 1100 | 850 | 1832 | |
| ширина | 810 | 620 | 620 | |
| ширина (с откинутым столиком) | 1082 | 1082 | ||
| ширина (со сложенным столиком) | 732 | 732 | ||
| 14 | Расстояние от пола до упаковочного стола, мм | 730 | ||
| 15 | Расстояние от пола до упаковочного стола с опцией «проставка колеса», мм | 930 | ||
| 16 | Масса, кг | 170 | 195 | 250 |
Для упаковки порезанного хлеба машины снабжены упаковочным столом с устройством раздувания пакетов. Стопка пакетов закрепляется на столе с помощью проволочной скобы, которая в поставку не входит и изготавливается самостоятельно по размерам применяемых пакетов имеющихся на столе отверстий.