ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ
| КОД | МОДЕЛЬ | ДВЕРЬ НОМЕР | ЕМКОСТЬ (л) | КОМПРЕССОР | РАЗМЕРЫ (см) | Вес (кг) |
| OSE.DTB.1S | Тип Холодильник (-2 + 8 °) | 1 | 600 | 1/4 л.с. | 70x73x210 | 115 кг |
| OSE.DTB.2S | Тип Холодильник (-2 + 8 °) | 2 | 1200 | 1/3 л.с. | 140x73x210 | 180 кг |
| KOD | TTB.2S | TTB.3S |
| А | 71 | 86 |
| B | 86 | 141 |
| ЧАС | 223 | 223 |
| M3 | 1,3616 | 2 704 |
| 20 | 24 | 12 |
| 40 | 48 | 24 |
