Категория:Хлебобулочных изделий
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Линия | DPPL-55 | DPPL-55 MUI | DPPL-70 |
| Высота продукта | 60 - 130 мм | ||
| Длина продукта | 100 - 400 мм | ||
| Ширина продукта | 70 - 240 мм | 70 - 220 мм | 70 - 240 мм |
| Толщина ломтика (на выбор) | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 мм | ||
| Производительность | до 55 шт./мин | до 55 шт./мин | до 70 шт./мин |
| Мощность инсталляции | 13 кВт | 14 кВт | 14 кВт |
| Напряжение питания | 3 x 400В, 50/60 Hz | ||
| Потребность сжатого воздуха | 0,9 м³/мин. 6,0 бар | 1 м³/мин. 6,0 бар | 1 м³/мин. 6,0 бар |
| Тип закрывания пакетов | клипс-лента | запайка пакета и клипс-лента | клипс-лента |





Предыдущая
Следующая