Категория:Хлебобулочных изделий
| Модель | Ед. Изм. | PMKF 6 | PMKF 12 |
|---|---|---|---|
| Ширина (W) | мм | 960 | 1600 |
| Длина (L) | мм | 1650 | 1650 |
| Высота (H) | мм | 350 | 350 |
| Внутренняя ширина печи | мм | 600 | 1200 |
| Внутренняя длина печи | мм | 900 | 900 |
| Внутренняя высота печи | мм | 190 | 190 |
| Высота вытяжки(H2) | мм | 250 | 250 |
| Высота кабины расстойки (H1) | мм | 650 | 650 |
| Количество противней на каждом ярусе (размеры противней) | шт. (см) | 2 (35x45) 2 (40x60) 1 (60x80) | 6 (35x45) 4 (40x60) 2 (60x80) |
| Электрическая мощность | кВт | 5+3 | 10+3 |
| Электрическая мощность кабины расстойки | кВт | 3,5 | 3,5 |
| Управление | Аналоговое, цифровое или сенсорное | ||
| Масса печи (один ярус) | кг | 120 | 270 |
| Масса кабины расстойки | кг | 70 | 150 |
