Категория:Хлебобулочных изделий
Оборудование для производства халвы
Мы предлагаем комплексные решения для каждого бюджета и производительности.
Состав линии:
Мы производим различные машины в соответствии с необходимой производственной мощностью.
Мы предлагаем экономичные или полностью автоматические решения для малых, средних или больших мощностей.
В зависимости от типа используемого топлива: газовая, электрическая или паровая варочные системы.
Мы обеспечиваем полную безопасность и контроль для каждой системы отопления: автоматическая инверторная система, автоматическая горелка (система обнаружения утечки газа), автоматическая паровая система.
Прочность механических деталей, первоклассное исполнения и сварка.
Опции: системы управления PLC, системы автоматической подачи ингредиентов.
| Мельница | |||||
| Мини-мельница | Мельница 2 головы | Мельница 3 головы | Мельница 5 головы | Мельница 7 голов | |
| Производительность, кг/час | 50 | 150-200 | 300 | 500 | 700 |
| Диаметр перетирочных камней, мм | Ø130 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 |
| Тип энергии | Электрика | Электрика | Электрика | Электрика | Электрика |
| Установленная мощность, кВт | 8 | 15 | 22,5 | 37,5 | 52,5 |
| Рабочая мощность, кВт | 5 | 8 | 18 | 22 | 30 |
| Габариты, мм | 800*700*1900 | 1000*850*2230 | 1000*850*2230 | 1100*1000*2230 | 1400*1200*2500 |
| Количество обслуживающего персонала | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Варочно-сбивальная машина | |||||||||
| Тип | Одинарная | Двойная | Тройная | ||||||
| Тип нагрева | Газ | Пар | Электрика | Газ | Пар | Электрика | Газ | Пар | Электрика |
| 8 kw | 6-8 bar, 8kw | 25 kw | 10 kw | 6-8 bar, 10 kw | 56 kw | 17 kw | 6-8 bar 17 kw | 80 kw | |
| Габариты, мм | 1500*2300*3200 | 1000*850*2230 | 1000*850*2230 | ||||||
| Количество обслуживающего персонала | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Пресс | |
| Производительность, кг/час | 600 |
| Тип энергии | Электрика |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Габариты, мм | 900*700*1000 |
| Количество обслуживающего персонала | 1 |
| Резательная машина | |
| Производительность, кг/час | 600 |
| Тип энергии | Электрика |
| Мощность, кВт | 3,7 |
| Габариты, мм | 1500*1200*1000 |
| Количество обслуживающего персонала | 1 |