Значения производительности, указанные в таблице, могут варьироваться в зависимости от типа продукта, характеристик продукта, температуры окружающей среды, влажности окружающей среды + - 5%.
ЕМКОСТЬ ПРОДУКТА
| ФУНДУК | 60 КГ/h | СЕМЕЧКИ ПОДСОЛНУХИ | 30 КГ/h |
| МИНДАЛЬ | 40 КГ/h | АРАХИС В СКОРЛУПЕ | 20 КГ/h |
| КЕШЬЮ | 40 КГ/h | ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ | 30 КГ/h |
| АРАХИС | 40 КГ/h | НУТ СОЛЕННЫЙ | 40 КГ/h |
| ФИСТАШКИ В СКОРЛУПЕ | 40 КГ/h | ФИСТАШКИ | 50 КГ/h |
| АРАХИС | 40 КГ/h |
ПОТРЕБЛЕНИЯ
| ДИЗЕЛЬ | Min: 30 KW/(3 Lt/h) | Max: 60 KW/(6 Lt/h) | Ort: 45 KW/(4,5 Lt/h) |
| LPG | Min: 23 KW(0,9 Nm 3h) | Max: 58 KW(2,2 Nm 3h) | Ort: 41 KW(1,5 Nm 3h) |
| ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | Min: 23 KW(2,3 Nm 3h) | Max: 58 KW(5,8 Nm 3h) | Ort: 41 KW(4,1 Nm 3h) |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | 3,52 KW |
