Категория:Хлебобулочных изделий
Планетарный миксер предназначен для получения однородной массы (бисквитного теста, глазури, крема, начинки).
Чан и насадки выполнены из нержавеющей стали.
Зубчатая система передачи вращения.
Подъем и опускание дежи при помощи рычага.
В комплект оборудования входит чан и насадки: венчик стандартный, лопатка, крюк.
3-х скоростные миксеры (30/40/60/80 л.) с механической панелью управления
Модификация TS : Touch screen + 4 таймера
Модификация VE : Цифровая панель + 1 таймер (0–99 минут)
Чан 30/40/60/80 л.
Мощность 1,2/1,5/2,2/3.3 кВт
Скорость: 3-х скоростные миксеры 33/67/135 R.P.M.
Вариатор 35-150
Миксер CONTI PL 120/150/250/300 литров

Чан с колесами и насадки (по выбору) выполнены из нержавеющей стали.
Автоматический подъем чана (электрический).
Передача вращения в маслянной ванне.
Чан с колесами включен в стоимость.
Модификация TS : Touch screen + 4 таймера
Модификация VE : Цифровая панель + 1 таймер (0–99 минут)
- защитная решетка выполнена из нержавеющей стали (18/10)
- съемные боковые лотки для защиты
- эксцентричный вал привода изготовлен из пищевого алюминия во избежание контакта краски с продукцией
- вал насадки изготовлен из нержавеющей стали (18/10)
- панель управления 24 V.
| Mодель | Мощность кВт | Чан диаметр см | Mаксим. мука кг | Скорость об. венчика, об. вокруг чана | Вес, кг | Высота мм | Ширина мм | Длина мм |
| PL 100 TS | 3+0,75 | 52 | 22 | 35/70/120 30-130 (Вар.) | 915 | 2060 | 1080 | 1100 |
| PL 100 VE | 3+0,75 | 52 | 22 | 35/70/120 30-130 (Вар.) | 915 | 2060 | 1080 | 1100 |
| PL 120 TS | 4+0,75 | 58 | 27 | 35/70/120 30-130 (Вар.) | 935 | 2060 | 1080 | 1100 |
| PL 120 VE | 4+0,75 | 58 | 27 | 35/70/120 30-130 (Вар.) | 935 | 2060 | 1080 | 1100 |
| PL 150 TS | 5,5+0,75 | 58 | 27 | 35/70/120 30-130 (Вар.) | 935 | 2060 | 1080 | 1100 |
| PL 150 VE | 5,5+0,75 | 58 | 27 | 35/70/120 30-130 (Вар.) | 935 | 2060 | 1080 | 1100 |
| PL 200 TS | 7,5+0,75 | 64 | 45 | 35/70/120 30-130 (Вар.) | 1100 | 2150 | 1100 | 1200 |
| PL 200 VE | 7,5+0,75 | 64 | 45 | 35/70/120 30-130 (Вар.) | 1100 | 2150 | 1100 | 1200 |
| PL 250 TS | 9 | 72 | 55 | 35/70/120 30-130 (Вар.) | 1300 | 2150 | 1200 | 1300 |
| PL 250 VE | 9 | 72 | 55 | 35/70/120 30-130 (Вар.) | 1300 | 2150 | 1200 | 1300 |
| PL 300 TS | 9 | 72 | 65 | 35/70/120 30-130 (Вар.) | 1300 | 2200 | 1300 | 1500 |
| PL 300 VE | 9 | 72 | 65 | 35/70/120 30-130 (Вар.) | 1300 | 2200 | 1300 | 1500 |
* (Вар.) - вариатор скорости вращения