Категория:Хлебобулочных изделий
| Модель | Ед. Изм. | PMP 20 | PMP 40 | PMP 60 |
|---|---|---|---|---|
| Емкость дежи | л | 20 | 40 | 60 |
| Вращения двигателя | об/мин | Вариатор | 55 - 110 - 120 | 55 - 110 - 120 |
| Вращения насадки | об/мин | 100-415 | 140 - 280 - 520 | 140 - 280 - 520 |
| Ширина (W) | мм | 500 | 630 | 630 |
| Длина (L) | мм | 650 | 910 | 910 |
| Высота (H) | мм | 770 | 1370 | 1370 |
| Высота (H1) | мм | 410 | 800 | 810 |
| Электрическая мощность | кВт | 0,75 (220В) | 1 - 1,4 - 1,5 | 1- 1,4 - 1,5 |
| Масса оборудования | кг | 81 | 220 | 230 |
| PMP 20 Базовая комплектация | ||
|---|---|---|
| Венчик | Лопата | Крюк |
![]() | ![]() | ![]() |
| PMP 40, PMP 60 Базовая комплектация | ||
|---|---|---|
| Венчик | Лопата | Крюк |
![]() | ![]() | ![]() |
