| C_003.1-3 | |||
|---|---|---|---|
| * Вместимость: мука (кг) - (фунты) | |||
| Мин.5 (11)Макс100 (220,46) | |||
| * Вместимость - масса (кг) - (фунты) | |||
| Мин8 (17,64)Макс160 (352,74) | |||
| Вместимость - объем (л) | |||
| 250 | |||
| Часы работы (ч) | |||
| 0-8 | |||
| Увлажнение (%) | |||
| 55-100 | |||
| Мощность спирального двигателя (кВт) - (л.с.) | |||
| 3 фазы 400 ~ 230 В. 50 ~ 60 ГцI Vel5,5 (7,5)I I Vel8 (10,7)Vel. переменная7,5 (10) | |||
| Мощность двигателя желоба (кВт) - (л.с.) | |||
| 3 фазы 400 ~ 230 В. 50 ~ 60 ГцI Vel0,55 (0,75)I I Vel2,2 (3)Vel. переменная2.2 (3) | |||
| Вес нетто (кг) - (фунты) | |||
| 747 (1646,84) | |||
| Размеры (мм) - (дюймы) | |||
| A870 (34 1/4)B1567 (611 1/16) C1510 (59 7/16)D920 (36 1/4)E100 (3 15/16) | |||
* Из расчета: 60% гидратации теста, 12% влажности муки, 2˚C воды.
