Категория:Хлебобулочных изделий
| Модель | Ед. Изм. | PMSP 40 | PMSP 60 | PMSP 100 | PMSP 120 | PMSP 160 | PMSP 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. кол-вомуки | кг | 25 | 35 | 62 | 75 | 100 | 150 |
| Макс. кол-вотеста | кг | 3-40 | 3-60 | 4-100 | 4-120 | 5-160 | 6-250 |
| Размеры дежи (Øxh) | мм | 530x300 | 600x350 | 700x410 | 800x410 | 900x470 | 1000x470/480 |
| Объем дежи | л | 66 | 100 | 155 | 205 | 300 | 370 |
| Ширина (W) | мм | 560 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
| Длина (L) | мм | 1025 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 1600 |
| Высота (H) | мм | 1100 | 1235 | 1350 | 1350 | 1560 | 1600 |
| Электрическая мощность | кВт | 1,5-2,5 | 2,2-3,5 | 3,5-5,5 | 3,5-5,5 | 5,5-7,5 | 7,5-11 |
| Электрическая мощность (дежи) | кВт | - | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | |
| Масса оборудования | мм | 270 | 390 | 610 | 650 | 970 | 1040 |
