Категория:Хлебобулочных изделий
| Модель | Ед. Изм. | PMDK 80 | PMDK 120 | PMDK 160 | PMDK 250 | PMDK 320 | PMDK 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. кол-вомуки | кг | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Макс. кол-вотеста | кг | 80 | 120 | 160 | 250 | 320 | 400 |
| Диаметр дежи | мм | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Ширина (W) | мм | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Длина (L) | мм | 1600 | 1650 | 1600 | 1850 | 1900 | 2050 |
| Высота (H) | мм | 1000 | 1050 | 1150 | 1150 | 1250 | 1350 |
| Электрическая мощность | кВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Масса оборудования | кг | 200 | 230 | 300 | 380 | 450 | 550 |
