Категория:Хлебобулочных изделий
| Производительность машины | ||
| с 4-я парами валков | до 5000 штук/час * | |
| с 3-я парами валков | до 4200 штук/час* | |
| с 2-я парами валков | до 3500 штук/час* | |
| Масса тестовой заготовки | (с направляющими) | 100** - 2000g |
| Ширина ленты | 500 мм или 700 мм | |
| Длина сформованной тестовой заготовки | 450 мм (ширина ленты = 500 мм)*** | |
| 600 мм (ширина ленты = 700 мм)*** |