Категория:Хлебобулочных изделий
| МАШИНА | VIPAVA 2400 / 470 RRM |
| Производительность машины (шт./час)* | <2400 |
| Масса сформованных тестовых заготовок (г) | 200-2500 |
| Длина тестовых заготовок (мм) ** | 100-420 |
| Ширтна ленты (мм) | 470 |
| Установленная мощность (кВт) | 1,65 |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры машины (мм) | 3000x730x1780 |
| Масса машины (кг) | 450 |