Категория:Хлебобулочных изделий
| Модель | Ед. Изм. | PMDM 400 | PMDM 450 |
|---|---|---|---|
| Производительность | шт./ч | 2500 | 2500 |
| Масса тестовых заготовок | г | 100 - 1200 | 100 - 1200 |
| Количество плиты | шт. | 1 | 2 |
| Ширина ленты | мм | 400 | 400 |
| Количество валиков | шт. | 4 | 4 |
| Ширина (W) | мм | 700 | 700 |
| Длина (L) | мм | 2000 | 2000 |
| Длина (L1) | мм | 2250 | 2250 |
| Длина плиты (плит) (L2) | мм | 1100 | 630 + 450 |
| Высота (H) | мм | 1200 | 1200 |
| Высота теста входа (H1) | мм | 1180 | 1180 |
| Высота выхода теста (H2) | мм | 640 | 640 |
| Электрическая мощность | кВт | 0.75 | 0.75 |
| Масса оборудования | кг | 230 | 240 |
