BIRO F1000N, Машина для формования пищевых продуктов / пирожков была разработана как машина начального уровня для предприятий любого размера. Эта НОВАЯ машина может производить до 1300 циклов в час. Имеет двигатель ½ л.с. (0,37 кВт) для работы на одной скорости. В стандартной комплектации машина также оснащена лопаткой подачи из нержавеющей стали, емкостью бункера 22 фунта (4,2 галлона) и приспособлением для автоматической подачи пирожков с бумагой для проб. Ключевой особенностью F1000N является компактность и простота очистки. Разборка машины для очистки производится вручную, никаких инструментов не требуется. Матрица для пресс-формы барабана в барабане позволяет оператору выбирать вес продукта, изменяя глубину (толщину) матрицы барабана до 1¼ ”(32 мм). Вам не нужны разные чашки, пластины или инструменты каждый раз, когда вы хотите изменить вес. Доступно большое количество форм штампов для барабанных форм.
Габаритные размеры и вес
| Модели | F1000N | ||
|---|---|---|---|
| Тускнеет. (Станд. Конв.) | Д22,8 дюйма (579 мм) x Ш20,5 дюйма (519 мм) x В23,3 дюйма (592 мм) | ||
| Масса | 126 фунтов (57 кг) | ||
| Вес с упаковкой | 168 фунтов (76,2 кг) Прибл. | ||
| Размеры деревянных ящиков . | Д30 дюймов (762 мм) x Ш27 дюймов (686 мм) x В29 дюймов (737 мм) | ||
Барабанные формы
| Выбор пресс-формы для барабана | ||
|---|---|---|
| Стандартный - выберите один | ||
| Форма с одним круглым отверстием (A) | ||
| F9320000-70 | 2,76 ” | 70мм |
| F9320000-90 | 3,54 дюйма | 90 мм |
| F9320000-100 | 3,94 дюйма | 100 мм |
| F9320000-110 | 4,33 дюйма | 110мм |
| F9320000-115 | 4,53 дюйма | 115 мм |
| F9320000-120 | 4,72 дюйма | 120 мм |
| F9320000-127 | 5.00 ” | 127мм |
| Нестандартный / Дополнительный | ||
| Форма с одним круглым отверстием - EC (A) | ||
| F9320000-130 | 5,12 ” | 130мм |
| Круглое двойное отверстие - EC (B) | ||
| F9320002-8-50 | 1,97 ” | 50 мм |
| Овальное отверстие с одним отверстием - EC (C) | ||
| F9320000-1-10070 | 3,94 x 2,76 дюйма | 100 мм x 70 мм |
| F9320000-1-12080 | 4,72 дюйма x 3,15 дюйма | 120 мм x 80 мм |
| Двойное прямоугольное отверстие - EC (D) | ||
| F9320002-2-9030 | 3,54 дюйма x 1,18 дюйма | 90 мм x 30 мм |
| Квадратное отверстие с одним отверстием - EC (E) | ||
| F9320000-3-100100 | 3,94 дюйма x 3,94 дюйма | 100 мм x 100 мм |
| Прямоугольное отверстие с одним отверстием - EC (F) | ||
| F9320000-7-10070 | 3,94 x 2,76 дюйма | 100 мм x 70 мм |
| Спросите о других не показанных формах и размерах. | ||
| EC = дополнительная стоимость | ||
ЛИТ-F1000N 1-20-2