Kategoriya:Non mahsulotlari
| Модель | Ед. Изм. | PMBS 500 | PMBS 50M |
|---|---|---|---|
| Производительность | шт./ч | 500 | 500 |
| Толщина нарезки | мм | 11 - 16 | 11 - 16 |
| Количество ножей | шт. | 44 - 28 | 44 - 28 |
| Макс. длина хлеба | мм | 450 | 380 |
| Высота хлеба (мин. - макс.) | мм | 50 - 160 | 50 - 150 |
| Ширина (W) | мм | 700 | 700 |
| Длина (L) | мм | 680 | 675 |
| Высота (H) | мм | 1200 | 830 |
| Электрическая мощность (220В / 380В) | кВт | 0,55 | 0,37 |
| Масса оборудования | кг | 160 | 100 |
