Kategoriya:Non mahsulotlari
Характеристики и преимущества:
Для предприятий с высокими санитарно-гигиеническими требованиями фирма Кёниг серийно освоила производство высокопроизводительной тестоделительной и округлительная машины Industrie Rex AW «H», соответствующей международным санитарно-гигиеническим стандартам категории «H». |
Отличительные характеристики:
Диапазон развеса | Количество рядов | Максимальная производительность шт./час | |
22-60r | 4 | 14400 | Диапазоны развеса достигаются благодаря сменным развесочным модулям делительного барабана |
30-70r | 4 | 14400 | |
55-100r | 4 | 14400 | |
85-150r | 4 | 14400 | |
22-60r | 3\4\5\6 | 10800/14400/18000/21600 | Диапазоны развеса достигаются благодаря сменным развесочным модулям делительного барабана |
55-100r | 3\4\5\6 | 10800/14400/18000/21600 | |
70-130r | 3\4\5\6 | 10800/14400/18000/21600 | |
85-150r | 3\4\5\6 | 10800/14400/18000/21600 |
ИНДУСТРИ РЕКС III AW / AW «H»
Диапазон развеса | Количество рядов | Максимальная производительность шт./час | |
22-60r | 6\7\8 | 21600/25200/28800 | Диапазоны развеса достигаются благодаря сменным развесочным модулям делительного барабана |
30-70r | 6\7\8 | 21600/25200/28800 | |
55-100r | 6\7\8 | 21600/25200/28800 | |
70-130r | 6\7\8 | 21600/25200/28800 | |
85-150r | 6\7\8 | 21600/25200/28800 | |
22-60r | 9 | 32400 | Диапазоны развеса достигаются благодаря сменным развесочным модулям делительного барабана |
70-130r | 9 | 32400 | |
22-60r | 8\9\10 | 28800/32400/36000 | Диапазоны развеса достигаются благодаря сменным развесочным модулям делительного барабана |
55-100r | 8\9\10 | 28800/32400/36000 |
ИНДУСТРИ РЕКС IV AW / AW «H»
Диапазон развеса | Количество рядов | Максимальная производительность шт./час | |
22-60r | 8\9\10 | 28800/32400/36000 | Диапазоны развеса достигаются благодаря сменным развесочным модулям делительного барабана |
30-70r | 8\9\10 | 28800/32400/36000 | |
55-100r | 8\9\10 | 28800/32400/36000 | |
70-130r | 8\9\10 | 28800/32400/36000 | |
85-150r | 8\9\10 | 28800/32400/36000 | |
30-70r | 10\11\12 | 36000/39600/43200 | |
55-100r | 10\11\12 | 36000/39600/43200 |
Тесто загружается во внутреннюю воронку тестоделительной машины с роликовой подачей теста.
Посредством вращающихся звёздчатых роликов (для подачи) тесто оптимальными порциями (в зависимости от веса тестовых заготовок) подаётся в зону деления.
Горизонтальный поршень нагнетает тесто в плунжеры делительного барабана, в момент его остановки. При этом давление поршня может регулироваться с помощью электроники. В то время, когда барабан занимает нижнюю позицию возможно изменить весовой диапазон посредством сменного инструмента.
После поворота на 180° против часовой стрелки тестовые заготовки попадают на передаточный транспортёр – так тесто ещё раз может «отдохнуть» после округления. Этот транспортёр может быть поднят для удобства чистки и обслуживания.Последующее округление (шлифовка) тестовых заготовок осуществляется осциллированным шлифовальным барабаном. Все параметры шлифовального барана устанавливаются согласно консистенции теста и веса тестовых заготовок. Узел округления оснащён реверсивным эксцентриком.
| |
В нижнем положении тестовые заготовки подаются на распредтранспортёр. Благодаря такой системе достигается высокая часовая производительность при чрезвычайно щадящей обработке теста. Этот изобретённый специалистами фирмы Кёниг принцип деления и округления позволяет получать непривычно большой объём изделий; давление и интенсивность округлительной единицы устанавливаются согласно рецептуре: от почти неощутимого до очень сильного. |