| Наименование параметра | МОК-400Л |
| Производительность кг/ч, не менее* | 260 |
| Степень очистки продукта, %, не менее* | 80 |
| Количество одновременно загружаемого продукта, кг, не более* | 8,5 |
| Величина отходов продукта при очистке, %, не более* | 32 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 0,78 |
| Установленная мощность, кВт | 0,55 |
Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота |
595 530 830 |
Питающая электросеть: род тока номинальное напряжение, В частота тока, Гц | трехфазный переменный 400 50 |
| Расход холодной воды, л/кг, не более* | 1,5 |
| Продолжительность цикла обработки, с, не более | 85/70 |
| Масса, кг, не более | 40 |
Пульт управления
| Выносной на лотке Электрическая блокировка |