Шкафы расстойные изотермические с электрическим обогревом сборные «Агро-Слим» предназначены для расстойки тестовых заготовок хлебобулочных изделий перед их выпечкой на предприятиях хлебопекарной промышленности. «Агро-Слим» имеет три модели: 24/12, 24/24 и 24/24Т (Т – туннельный), в которых можно разместить от 2 до 6 тележек.
№ п/п | Наименование | Модели расстойных шкафов «Агро-Слим» | ||
24/12 | 24/24 | 24/24Т | ||
1 | Количество размещаемых тележек (длина — ширина — высота, мм), шт. | |||
ТХ101 (660х760х1777) | 2 | 6 | 6 | |
ТХ201 (660х900х1777) | 2 | 4 | 4 | |
ТХ301 (660х1170х1777) | 2 | 4 | 4 | |
2 | Внутренние габаритные размеры, мм |
|
| |
Ширина | 2300 | |||
Глубина | 1210 | 2400 | ||
Высота | 2300 | |||
3 | Дверной проём, мм | |||
Ширина | 900 | |||
Высота | 1950 | |||
4 | Максимальные наружные размеры расстойного шкафа, мм | |||
Ширина | 2400 | |||
Глубина | 1400 | 2600 | 2700 | |
Высота | 2550 | |||
5 | Параметры климатической установки (КУ) | |||
Количество КУ на шкаф | 1 | |||
Объем воды в ванне, л | 5 | |||
Номинальная мощность воздушных ТЭНов, кВт | 2,5 | |||
Номинальная мощность водяного ТЭНа, кВт | 3,15 | |||
Производительность вентилятора, м.куб/ч | 800 | |||
6 | Водообеспечение | |||
Давление воды, не менее, Мпа (атм.) | 0,3 (3) | |||
Расход воды средний, л/ч | 5 | |||
7 | Электропитание | |||
Рабочее напряжение, В | 380, трехфазное с нулевым проводом | |||
Средняя потребляемая мощность, не более, кВт | 6,5 | |||
8 | Время выхода пустого расстойного шкафа на рабочий режим, мин. | |||
По температуре (37°С) | 10 | 12 | ||
По влажности (RH 80%) | 17 | 19 | ||
9 | Вес шкафа, кг |
|
Tashkil etilgan2000
Rossiya Federatsiyasi
Profilni ko'rish