Kategoriya:Non mahsulotlari
| Модель | Ед. Изм. | PMDF 50F | PMDF 100F | PMDF 150F | PMDF 200F |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность* (хлеб/8 часов) | шт. | 1750 | 2500 | 3000 | 5000 |
| Площадь выпечки | м2 | 2,8 - 5,2 | 3,8 - 7,7 | 4,8 - 9,6 | 8 - 16 |
| Количество противней | шт. | 8 - 15 | 8 - 16 | 10 - 20 | 10 - 20 |
| Расстояние между противнями | 150 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 | 160 - 80 | |
| Размеры противня | мм | 530x650 500x700 | 600x800 600x900 | 600x800 600x900 | 800x1000 750x1040 |
| Ширина (W) | мм | 1875 | 2000 | 2000 | 2350 |
| Длина (L1) | мм | 1425 | 1600 | 1600 | 1865 |
| Длина (L) | мм | 1750 | 2000 | 2000 | 2190 |
| Высота (H) | мм | 2150 | 2300 | 2500 | 2500 |
| Электрическая мощность | кВт | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.8 |
| Тепловая мощность | ккал/ч | 32000 | 50000 | 60000 | 70000 |
| Макс. температура | oC | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Давление газа / Рабочее давление | мбар | 300 / 50 | 300 / 50 | 300 / 50 | 300 / 50 |
| Электрическая мощность для электрической модели | кВт | 39 | 51 | 59 | 70 |
| Источник энергии | Дизель, Природный газ / СНГ и Электроэнергия | ||||
| Масса печи | кг | 1230 | 1550 | 1930 | 2560 |
| Управление | Аналоговое, цифровое или сенсорное | ||||
| Энергопотребление (Максимально)** | Дизель (л/ ч) | 3,6 | 5,7 | 6,8 | 8 |
| Природный газ ( м3/ ч) | 4,2 | 6,5 | 7,9 | 9,2 | |
| СНГ (л/ ч) | 3 | 5 | 6 | 6,8 | |
