| Модель | Вместимость чаши [кг] | Емкость чаши [л] | Диаметр чаши [см] | Размеры [см] | Мощность спирали [кВт] | Мощность чаши [кВт] | Вес (кг] |
| SM 40 | 40 | 60 | 53 | 98 х 60 х 109 выс. | 1,3 / 2,4 | —- | 242 |
| СМ 60 | 60 | 85 | 58 | 103 х 65 х 122 выс. | 1,8 / 3,5 | —- | 287 |
| SM 80 | 80 | 130 | 70 | 134 х 78 х 136 выс. | 2,2 / 3,7 | 0,5 | 520 |
| SM 120 | 120 | 180 | 75 | 137 х 78 х 136 выс. | 3,0 / 5,0 | 1,1 | 540 |
| SM 160 | 160 | 260 | 86 | 147 х 86 х 142 В | 3,4 / 6,0 | 1,1 | 600 |
| SM 200 | 200 | 320 | 94 | 162 х 98 х 153 В | 4,8 / 7,5 | 1,5 | 820 |
