Kategoriya:Non mahsulotlari
| Модель | Ед. Изм. | PMVD 2000 | PMVD 4000 |
|---|---|---|---|
| Производительность | шт./ч | 1800 | 3600 |
| Масса тестовых заготовок / Диаметр поршня | г/ мм | 50 - 200 / Ø 70 80-400 / Ø 90 100 - 600 / Ø 110 200 - 1000 / Ø 130 | 50 - 200 / Ø 70 |
| Емкость бункера | кг | 60 | 60 |
| Ширина (W) | мм | 665 | 665 |
| Длина (L / L1) | мм | 1400 / 1780 | 1400 / 1780 |
| Высота (H) | мм | 1520 | 1520 |
| Высота выхода теста (H1) | мм | 960 ± 80 / 95 | 960 ± 80 / 95 |
| Регулировка массы | Аналоговое, цифровое или сенсорное | ||
| Электрическая мощность | кВт | 1.5 | 2,2 |
| Масса оборудования | кг | 405 | 415 |
