Kategoriya:Non mahsulotlari
| Модель | Ед. Изм. | PMKF 100 | PMKF 150 |
|---|---|---|---|
| Производительность* (хлеб / 8 часов) | шт. | 3500 | 4500 |
| Площадь выпечки | м2 | 10 | 15 |
| Количество ярусов | шт. | 4 | 4 |
| Ширина (W) | мм | 1900 | 2500 |
| Длина (L) | мм | 3700 | 3700 |
| Высота (H) | мм | 2250 | 2250 |
| Внутренняя ширина печи | мм | 1230 | 1830 |
| Внутренняя длина печи | мм | 2060 | 2060 |
| Внутренняя высота печи | мм | 185 | 185 |
| Электрическая мощность | кВт | 3,6 | 3,6 |
| Тепловая мощность | ккал / ч | 67000 | 86000 |
| Количество поддонов | шт. | 8 | 12 |
| Размеры поддонов | мм | 580x2400 | 580x2400 |
| Источник энергии | Дизель, Природный газ / СНГ | ||
| Масса печи | кг | 3500 | 4250 |
| Система управления | Аналоговое или Цифровая | ||
| Энергопотребление** | Дизель (л / ч) | 9.5 | 12.2 |
| Природный газ ( м3/ч) | 8.8 | 11.3 | |
| СНГ (л / ч) | 8.7 | 11.2 | |
