Category:Bakery Equipment
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Техническая производительность, кг/ч, не менее | 320-630; 650-1300 |
| Ход плунжера, мм | 20-39; 40-80 |
| Рабочее давление, МПа | 0,4 |
| Диаметр плунжера, мм | 60 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 0,75 |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/час, не более | 0,72 |
| Занимаемая площадь, м2 | 0.24 |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 40 |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 40 |
Габаритные размеры, мм, не более: длина |
710 |
| Масса, кг, не более | 85 |