| Мощность Kw | 0.75 |
|---|---|
| Источник питания | 230V/1N/50Hz – 230-400V/3/50Hz |
| Часовое производство мясорубки (кг/ч) | 100÷160 Kg/h |
| Часовое производство терка | 40 Kg/h |
| размеры станка (л x ш x ч - мм) | 590 x 290 x 510÷600(h) mm |
| вес нетто (кг) | 23 |
| вес брутто (кг) | 26 |
| размеры упаковки (л x ш x ч - мм) | |
| Объем упаковки (м3) | 0,073 |