Глазировочные линии
Мы предлагаем подходящий вариант для каждого бюджета и производительности.
- В зависимости от размера продукта и производственных мощностей производим глазировочные машины дискового и насосного типов.
- Полное покрытие изделия, нижнее покрытие, верхнее покрытие, варианты декора.
- Машины изготовлены полностью из нержавеющей стали.
- Регулировка толщины шоколада и контроль скорости.
- Температура шоколада постоянно контролируется цифровым термостатом.
- Система «очистки хвоста».
- Эргономичный и практичный дизайн. Съемная стальная решетчатая лента.
- Опциональный бак для плавления шоколада и системы подачи шоколада в бак глазировочной машины.
| Мини глазировочная машина дисковая |
| Ширина ленты | 250 mm |
| Тунель охлаждения, мм | 3000*650*1200, 9 kw |
| Тип энергии | Electrical |
| Установленная мощность, кВт | 9 |
| Рабочая мощность, кВт | 6 |
| Габариты (длина*ширина*высота), мм | 1700*650*1500 |
| Количество обслуживающего персонала | 1-3 |
| Мини глазировочная машина дисковая |
| Ширина ленты | 400 mm |
| Тунель охлаждения, мм | 6000*800*1200, 18 kw |
| Тип энергии | Electrical |
| Установленная мощность, кВт | 9 |
| Рабочая мощность, кВт | 6 |
| Габариты (длина*ширина*высота), мм | 1700*800*1500 |
| Количество обслуживающего персонала | 1-3 |
| Глазировочная машина с насосом 400 мм |
| Ширина ленты | 400 mm |
| Тунель охлаждения, мм | 9000*800*1200, 27 kw |
| Тип энергии | Electrical |
| Установленная мощность, кВт | 14 |
| Рабочая мощность, кВт | 8 |
| Габариты (длина*ширина*высота), мм | 1700*800*2100 |
| Количество обслуживающего персонала | 1-3 |
| Глазировочная машина с насосом 600 мм |
| Ширина ленты | 600 mm |
| Тунель охлаждения, мм | 9000*1200*2100, 27 kw |
| Тип энергии | Electrical |
| Установленная мощность, кВт | 14 |
| Рабочая мощность, кВт | 8 |
| Габариты (длина*ширина*высота), мм | 1700*1200*2100 |
| Количество обслуживающего персонала | 1-3 |
| Глазировочная машина с насосом 1000 мм |
| Ширина ленты | 1000 mm |
| Тунель охлаждения, мм | 12000*1600*1200, 36 kw |
| Тип энергии | Electrical |
| Установленная мощность, кВт | 16 |
| Рабочая мощность, кВт | 9 |
| Габариты (длина*ширина*высота), мм | 1700*1600*2100 |
| Количество обслуживающего персонала | 1-3 |