| Мощность Kw | 9 kW |
|---|---|
| Ккал/ч -BTU/ч | 7.738 kcal/h 30.709 BTU/h |
| Метана | G20 =0,71 m³/h G25 = 0,95 m³/h |
| СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ | G30/G31 = 0,71 Kg/h |
| Количество горелок | 1 |
| Числа пьезоэлектриков | 1 |
| Dimensioni del piano di cottura | 344 x 500 mm |
| размеры станка (л x ш x ч - мм) | 400 x 700 x 1040(h) mm |
| вес нетто (кг) | 45 |
| вес брутто (кг) | 56 |
| размеры упаковки (л x ш x ч - мм) | |
| Объем упаковки (м3) | 0.450 |