| МАШИНА | SABOTIN 3 RS | SABOTIN 3 RC | SABOTIN 3 MC |
| Производительность (шт/ч)* | до 5000 | до 5000 | до 5000 |
| Масса тестовой заготовки (г) | 40 - 1800 | 40 - 1800 | 40 - 1800 |
| Длина спирали (мм)** | 2650 - 4660 | 2650 - 4660 | 2650 - 4660 |
| Установленная мощность без устройства обдува (кВт) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Установленная мощность с устройством обдува (кВт) | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Установленная мощность с устройствами обдува и смазки конуса и спирали (кВт) | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| Установленная мощность с устройствами обдува и смазки конуса и спирали, и также с моторной регулировкой спирали (кВт) | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| РАЗМЕРЫ |
| Размеры машины (мм) | 1262x1262x1836 | 1262x1262x1836 | 1262x1262x1836 |
| Масса машины (кг) | 650 | 650 | 650 |