| Модель | Вместимость чаши [кг] | Диаметр чаши [см] | Размеры [см] | Мощность [кВт] | Вес (кг] |
| SM 80R | 80 | 70 | 147 х 85 х 128 выс. | 6,85 | 700 |
| SM 120R | 120 | 75 | 150 х 88 х 129 выс. | 6,9 | 726 |
| SM 160R | 160 | 86 | 158 х 93 х 138 выс. | 8,0 | 797 |
| SM 200R | 200 | 94 | 170 х 103 х 146В | 10,5 | 1149 |
| SM 250R | 250 | 100 | 175 х 106 х 156 В | 14,0 | 1297 |
| SM 300R | 300 | 100 | 175 х 106 х 156 В | 14,0 | 1312 |
| SM 350R | 350 | 110 | 194 х 113 х 164 В | 18,7 | 1577 |

