Расстойный шкаф оборудован изолированной расстойной камерой, исполнительной климатической установкой, а также современным микропроцессорным электронным блоком управления. Внутри рабочей камеры расстойного шкафа (далее в тексте — РШ) в автоматическом режиме происходит регулирование двух основных показателей — температуры и влажности. Кроме того, электронный блок контролирует время расстойки.
| № п/п | Наименование | Модели расстойных шкафов «Климат-АГРО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/24 | 12/24Т | 24/12 | 24/12- 01 | 24/24 | 24/24Т | 24/36 | 24/36Т | 36/24 | 36/24Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Количество размещаемых тележек (длина – ширина — высота, мм), шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТХ101 (660х760х1777) | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТХ201 (660х900х1777) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТХ301 (660х1170х1777) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Внутренние размеры расстойного шкафа, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1120 | 1200 | 2320 | 2400 | 2320 | 2400 | 3520 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 2365 | 2400 | 1165 | 2365 | 2400 | 3565 | 3600 | 2365 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Максимальные наружные размеры расстойного шкафа, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1360 | 2560 | 3760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 2800 | 2890 | 1605 | 1835 | 2800 | 2890 | 3990 | 4085 | 2795 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 2435 | 2468 | 2435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Параметры климатической установки (КУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество КУ на шкаф, шт | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем воды в ванне, л | 5 | 2×5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощ- ность воздушных ТЭ- Нов, кВт | 2,5 | 2×2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощ- ность водяного ТЭНа, кВт | 3,15 | 2×3,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность вентилятора, м3/ч | 800 | 2×800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Водообеспечение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление воды, не ме- нее, МПа (атм.) | 0,3 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воды средний, л/ч. | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение, В | 380, трехфазное с нулевым проводом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя потребляемая мощность, не более, кВт | 6,5 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Время выхода пустого расстойного шкафа на рабочий режим, мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По температуре (37 °С) | 10* | 12* | 17* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По влажности (RH 80%) | 17* | 19* | 22* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Вес шкафа, кг | 376 | 405 | 380 | 500 | 502 | 554 | 645 | 705 | 660 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание. * Параметр уточняется при пуске шкафа.
Размеры панелей и климатической установки обеспечивают возможность их транспорти- ровки к месту установки ШР через стандартные дверные проемы и лестничные марши.