Category:Bakery Equipment
| Модель | Изм. | PMRC 10 | |
|---|---|---|---|
| Количество противней | шт. | 10 | |
| Размеры противней | см | 40x60 | |
| Расстояние между противнями | мм | 80 | |
| Ширина (W) | мм | 1050 | |
| Длина (L) | мм | 1450 | |
| Высота (H) | мм | 1450 | |
| Управление | Аналоговое, цифровое или сенсорное | ||
| Источник энергии | Электрическая | Газовая | |
| Электрическая мощность | кВт | 24 | 1,5 |
| Напряжение | В, Гц | 380, 50/60 | 220, 50/60 |
| Потребление / давление газа | м3/ч ( мбар) | - | 1 (20) |
| Тепловая мощность | ккал/ч | - | 20000 |
| Масса печи | кг | 310 | 330 |
| Электрическая мощность кабины расстойки | кВт | 3 | |
| Высота кабины расстойки (H1) | мм | 600 | |
| Масса кабины расстойки | кг | 50 | |
| Количество противней расстойной камеры | шт. | 16 | |
