Category:Bakery Equipment
| Модель | Ед. Изм. | PMCR 2000 |
|---|---|---|
| Производительность | шт./ч | 1000 – 2000 |
| Масса тестовых заготовок | г | 50 – 200 100-600 200 – 1000 |
| Высота теста входа (H1) | мм | 850 |
| Высота выхода теста (H2) | мм | 940 |
| Ширина (W) | мм | 915 |
| Длина (L) | мм | 1000 |
| Высота (H) | мм | 1520 |
| Электрическая мощность | кВт | 1,1 |
| Масса оборудования | кг | 210 |
